PM Aawas Bharti 2025 प्रधानमंत्री आवास योजना 25500+ पदों पर बंपर भर्ती
PM Aawas Bharti 2025 प्रधानमंत्री आवास योजना 25500+ पदों पर बंपर भर्ती
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) (Section 1.8)
यह संरचना प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) के तहत विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है।

राज्य स्तर पर (State Level)
| क्र. | पद का नाम | पद संख्या |
|---|---|---|
| 1 | संचालक ग्रामीण आवास | 1 |
| 2 | राज्य कार्यक्रम प्रबंधक | 1 |
| 3 | उपायुक्त | 1 |
| 4 | कार्यक्रम प्रबंधक | 3 |
| 5 | कार्यपालन अभियंता | 1 |
| 6 | लेखाधिकारी | 1 |
| 7 | सहायक अभियंता | 1 |
| 8 | वरिष्ठ निज सहायक | 1 |
| 9 | प्रोग्रामर | 2 |
| 10 | लेखापाल | 1 |
| 11 | शीघ्रलेखक | 1 |
| 12 | सहायक ग्रेड-1 | 1 |
| 13 | सहायक ग्रेड-3 | 1 |
| 14 | डाटा एंट्री ऑपरेटर | 1 |
| 15 | भृत्य | 3 |
| योग: | 21 |
जिला स्तर पर (District Level)
| पद का नाम | पद संख्या |
|---|---|
| जिला समन्वयक PMAY-G | 27 |
| सहायक अभियंता | 27 |
| सहायक प्रोग्रामर | 27 |
| आवास समन्वयक | 27 |
| लेखापाल | 27 |
| सहायक ग्रेड-3 | 27 |
| डाटा एंट्री ऑपरेटर | 27 |
| योग: | 189 |
ब्लॉक स्तर पर (Block Level)
| पद का नाम | पद संख्या |
|---|---|
| विकासखंड समन्वयक | 146 |
| तकनीकी सहायक | 146 |
| डाटा एंट्री ऑपरेटर | 146 |
| योग: | 438 |
कुल योग:
(21 + 189 + 438) = 648 पद
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों की आवश्यक संख्या को दर्शाती है।



Post Comment